Calcule su obra
Indice Construya
Emblema de Calidad
Informe Mensual
 

 

 

 

 

Indice Construya

 

Indice de Actividad de las Empresas Líderes de la Construcción

Mes
Indice con
Estacionalidad
Variación % Interanual
Variación % Anual
Acumulada
Indice
Desestacionalizado
Variación % Mensual
Ene-08 315,0 14,6% 14,6% 284,3 -7,1%
Feb-08 303,5 13,3% 14,0% 280,9 -1,2%
Mar-08 289,2 5,9% 11,3% 288,7 +2,8%
Abr-08 318,1 12,4% 11,5% 302,0 +4,6%
May-08 316,9 9,7% 11,2% 291,1 -3,6%
Jun-08 280,7 -1,7% 9,0% 277,1 -4,8%
Jul-08 343,7 14,6% 9,8% 330,8 +19,4%
Ago-08 331,7 -0,2% 8,4% 303,6 -8,2%
Sep-08 336,8 10,5% 8,6% 286,8 -5,5%
Oct-08 334,3 -5,0% 7,0% 285,2 -0,6%
Nov-08 295,0 -18,3% 4,3% 261,6 -8,3%
Dic-08 239,6 -22,8% 1,9% 225,8 -13,7%
Ene-09 254,3 -19,3% -19,3% 232,4 +2,9%
Feb-09 237,6 -21,7% -20,5% 229,5 -1,2%
Mar-09 254,8 -11,9% -17,7% 237,3 +3,4%
Abr-09 264,6 -16,8% -17,5% 265,7 +12,0%
May-09 256,6 -19,0% -17,8% 256,6 -3,4%
Jun-09 271,0 -3,5% -15,6% 256,2 -0,2%
Jul-09 296,3 -13,8% -15,3% 285,1 +11,3%
Ago-09 297,6 -10,3% -14,6% 272,4 -4,4%
Sep-09 305,4 -9,3% -14,0% 259,9 -4,6%
Oct-09 299,4 -10,4% -13,6% 258,7 -0,5%
Nov-09 290,9 -1,4% -12,6% 254,6 -1,6%
Dic-09 276,0 15,2% -10,8% 260,1 +2,2%
Ene-10 272,8 7,3% 7,3% 259,9 -0,1%
Feb-10 269,1 13,3% 10,2% 260,0 -0,1%
 
Año
Indice con
Estacionalidad
Indice
Desestacionalizado
Variación
%
Interanual

Fuente: Construya Calidad

2005 217,0 198,5 16,1%
2006 260,3 239,1 20,0%
2007 302,8 280,6 16,3%
2008 308,7 284,8 1,9%